Αν αγοράσετε (ή αν διαθέτετε ήδη) ένα από τα ΙΧ που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, ο πράσινος δακτύλιος θα ανοίξει την ...αγκαλιά του. Στη συνέχεια αναφέρονται όλα τα αυτοκίνητα που εκπέμπουν λιγότερα από 140 γραμμάτια διοξειδίου του άνθρακα και ως εκ τούτου, μπορούν να κυκλοφορούν στο δακτύλιο ανά πάσα στιγμή.
Στον πίνακα, εκτός από τις εκπομπές ρύπων, θα δείτε και την κατανάλωση καυσίμου προκειμένου να έχετε σαφέστερη εικόνα για την οικονομική συμπεριφορά του κάθε μοντέλου.
Ποια Βενζινοκίνητα ΙΧ μπαίνουν ελεύθερα στον δακτύλιο | |||||
Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km) | |||||
Μάρκα / μοντέλο | Τύπος | Εκπομπές CO2(gr/km) | Αστικός κύκλος | Υπεραστικός κύκλος | Συνδυασμένος κύκλος |
ALFA ROMEO | |||||
ΜiTo | 1.4 TΒ Multiair (135 HP) | 129 | 7,4 | 4,5 | 5,6 |
ΜiTo | 1.4 8v (78 HP) | 130 | 7,3 | 4,6 | 5,6 |
Giulietta | 1.4 TΒ Multiair (170 HP) | 134 | 7,8 | 4,6 | 5,8 |
ΜiTo | 1.4 Multiair (105 HP) | 134 | 7,5 | 4,7 | 5,7 |
ΜiTo | 1.4 TΒ Multiair (170 HP) | 139 | 8,1 | 4,8 | 6,0 |
ASTON MARTIN | |||||
CYGNET | 1.33 6 M/T (98HP) | 116 | 5,8 | 4,5 | 5,0 |
CYGNET | 1.33 CVT (98HP) | 120 | 6,1 | 4,6 | 5,2 |
AUDI | |||||
A1 | 1.2 TFSI ATTRACTION 3D (86 HP) | 118 | 6,2 | 4,4 | 5,1 |
A1 | 1.2 TFSI AMBITION 3D (86 HP) | 118 | 6,2 | 4,4 | 5,1 |
A1 SPORTBACK | 1.2 TFSI ATTRACTION 5D (86 HP) | 118 | 6,2 | 4,4 | 5,1 |
A1 SPORTBACK | 1.2 TFSI AMBITION 5D (86 HP) | 118 | 6,2 | 4,4 | 5,1 |
A1 | 1.4 TFSI ATTRACTION S tronic 3D (122 HP) | 122 | 6,5 | 4,6 | 5,3 |
A1 | 1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (122 HP) | 122 | 6,5 | 4,6 | 5,3 |
A1 SPORTBACK | 1.4 TFSI ATTRACTION S tronic 5D (122 HP) | 122 | 6,5 | 4,6 | 5,3 |
A1 SPORTBACK | 1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (122 HP) | 122 | 6,5 | 4,6 | 5,3 |
A3 | 1.2 TFSI EFFICIENCY S tronic 3D (105 HP) | 123 | 6,5 | 4,6 | 5,3 |
A3 | 1.2 TFSI AMBITION S tronic 3D (105 HP) | 123 | 6,5 | 4,6 | 5,3 |
A3 Sportback | 1.2 TFSI EFFICIENCY S tronic 5D (105 HP) | 123 | 6,5 | 4,6 | 5,3 |
A3 Sportback | 1.2 TFSI AMBITION S tronic 5D (105 HP) | 123 | 6,5 | 4,6 | 5,3 |
A1 | 1.4 TFSI ATTRACTION 3D (122 HP) | 124 | 6,8 | 4,4 | 5,3 |
A1 | 1.4 TFSI AMBITION 3D (122 HP) | 124 | 6,8 | 4,4 | 5,3 |
A3 | 1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (125 HP) | 124 | 6,4 | 4,7 | 5,3 |
A1 SPORTBACK | 1.4 TFSI ATTRACTION 5D (122 HP) | 126 | 6,9 | 4,6 | 5,4 |
A1 SPORTBACK | 1.4 TFSI AMBITION 5D (122 HP) | 126 | 6,9 | 4,6 | 5,4 |
A3 | 1.2 TFSI EFFICIENCY 3D (105 HP) | 127 | 6,7 | 4,7 | 5,5 |
A3 | 1.2 TFSI AMBITION 3D (105 HP) | 127 | 6,7 | 4,7 | 5,5 |
A3 Sportback | 1.2 TFSI EFFICIENCY 5D (105 HP) | 127 | 6,7 | 4,7 | 5,5 |
A3 Sportback | 1.2 TFSI AMBITION 5D (105 HP) | 127 | 6,7 | 4,7 | 5,5 |
A3 Sportback | 1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (125 HP) | 127 | 6,6 | 4,8 | 5,5 |
A3 | 1.4 TFSI AMBITION 3D (125 HP) | 132 | 7,3 | 4,8 | 5,7 |
A3 CABRIOLET | CABRIOLET 1.2 TFSI ATTRACTION (105 HP) | 132 | 7,0 | 5,0 | 5,7 |
A3 CABRIOLET | CABRIOLET 1.2 TFSI AMBITION (105 HP) | 132 | 7,0 | 5,0 | 5,7 |
A3 Sportback | 1.4 TFSI AMBITION 5D (125 HP) | 134 | 7,3 | 4,9 | 5,8 |
A5 COUPE | 1.8 TFSI Limited 2D (170 HP) | 134 | 7,4 | 4,8 | 5,7 |
A5 COUPE | 1.8 TFSI multitronic 2D (170 HP) | 134 | 6,9 | 5,1 | 5,8 |
Α4 | 1.8 TFSI 4D (170 HP) | 134 | 7,4 | 4,8 | 5,7 |
Α4 | 1.8 TFSI multitronic 4D (170 HP) | 134 | 6,9 | 5,1 | 5,8 |
A5 SPORTBACK | 1.8 TFSI 5D (170 HP) | 136 | 7,5 | 4,9 | 5,8 |
A5 SPORTBACK | 1.8 TFSI multitronic 5D (170 HP) | 136 | 7,0 | 5,2 | 5,9 |
A1 | 1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (185 HP) | 139 | 7,5 | 5,1 | 5,9 |
A1 SPORTBACK | 1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (185 HP) | 139 | 7,5 | 5,1 | 5,9 |
A3 CABRIOLET | CABRIOLET 1.4 TFSI ATTRACTION (125 HP) | 139 | 7,4 | 5,2 | 6,0 |
A3 CABRIOLET | CABRIOLET 1.4 TFSI AMBITION (125 HP) | 139 | 7,4 | 5,2 | 6,0 |
A5 COUPE | 2.0 TFSI multitronic 2D (211 HP) | 140 | 7,7 | 5,0 | 6,0 |
Α4 | 2.0 TFSI multitronic 4D (211 HP) | 140 | 7,7 | 5,0 | 6,0 |
BMW | |||||
F20 - Σειρά 1 5Θυρη | 116i 1.6 5D (136 HP) | 129 | 7,1 | 4,6 | 5,5 |
F20 - Σειρά 1 5Θυρη | 116i 1.6 Auto 5D (136 HP) | 131 | 7,2 | 4,7 | 5,6 |
F20 - Σειρά 1 5Θυρη | 118i 1.6 Auto 5D (170 HP) | 131 | 7,2 | 4,7 | 5,6 |
F20 - Σειρά 1 5Θυρη | 118i 1.6 5D (170 HP) | 134 | 7,5 | 4,8 | 5,8 |
F30 - Σειρά 3 Sedan | 320i 2.0 Auto 4D (184 HP) | 138 | 7,7 | 4,8 | 5,9 |
CHEVROLET | |||||
AVEO T-300 (KL1T) | 1.2 5D (86 HP) M/T | 111 | 5,8 | 4,1 | 4,7 |
SPARK | 1.0 4D (68 HP) | 113 | 6,2 | 4,0 | 4,8 |
SPARK | 1.2 4D (82 HP) | 114 | 6,3 | 4,0 | 4,9 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.2 5D (86 HP) M/T | 117 | 6,3 | 4,2 | 5,0 |
SPARK | 1.0 4D (68 HP) | 118 | 6,6 | 4,1 | 5,0 |
SPARK | 1.2 4D (82 HP) | 118 | 6,6 | 4,1 | 5,0 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.2 5D (86 HP) M/T | 119 | 6,5 | 4,3 | 5,1 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.2 4D (86 HP) M/T | 119 | 6,6 | 4,3 | 5,1 |
SPARK | 1.0 4D (68 HP) | 119 | 6,6 | 4,2 | 5,1 |
SPARK | 1.2 4D (82 HP) | 119 | 6,6 | 4,2 | 5,1 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.2 5D (86 HP) M/T | 121 | 6,5 | 4,4 | 5,1 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.4 5D (101 HP) M/T | 125 | 6,8 | 4,5 | 5,3 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.4 4D (101 HP) M/T | 125 | 6,8 | 4,4 | 5,3 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.2 4D/5D (86 HP) M/T | 129 | 7,1 | 4,6 | 5,5 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.2 5D (86 HP) M/T | 137 | 7,6 | 4,8 | 5,8 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.2 5D (70 HP) M/T | 137 | 7,6 | 4,8 | 5,8 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.2 4D/5D (86 HP) M/T | 138 | 7,7 | 4,8 | 5,9 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.2 4D/5D (86 HP) M/T | 138 | 7,7 | 4,8 | 5,9 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.4 4D/5D (101 HP) M/T | 139 | 7,7 | 4,9 | 5,9 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.4 4D (101 HP) A/T | 139 | 7,7 | 4,8 | 5,9 |
CITROEN | |||||
C1 | 1.0i 68hp | 103 | 5,4 | 4,0 | 4,5 |
C1 | ECO 1.0i 68hp BMP | 104 | 5,4 | 4,0 | 4,5 |
C1 | 1.0i 68hp BMP | 106 | 5,5 | 4,1 | 4,6 |
C3 | 1.4 VTi 95 BMP (Τροχοί 16'') | 127 | 7,4 | 4,4 | 5,5 |
DS3 | 1.4 VTi 95 BMP (Τροχοί 16'') | 127 | 7,4 | 4,4 | 5,5 |
C3 | 1.4 VTi 95 BMP (Τροχοί 15'' & 17'') | 129 | 7,5 | 4,5 | 5,6 |
DS3 | 1.4 VTi 95 BMP (Τροχοί 17'') | 129 | 7,5 | 4,5 | 5,6 |
C3 | 1.4 Vti 95 (Τροχοί 16'') | 134 | 7,6 | 4,8 | 5,8 |
DS3 | 1.4 Vτi 95 (Τροχοί 16'') | 134 | 7,6 | 4,8 | 5,8 |
C4 AIRCROSS | 1.6i BVM5 (2WD) | 135 | 7,5 | 4,9 | 5,9 |
C3 | 1.4 Vti 95 (Τροχοί 15'' & 17'') | 136 | 7,7 | 4,9 | 5,9 |
C3 | 1.6 Vti 120 (Τροχοί 16'') | 136 | 7,9 | 4,8 | 5,9 |
DS3 | 1.4 VΤi 95 (Τροχοί 17'') | 136 | 7,7 | 4,9 | 5,9 |
DS3 | 1.6 VΤi 120 (Τροχοί 16'') | 136 7,9 | 4,8 | 5,9 | |
C3 | 1.1i (Τροχοί 15'') | 137 | 7,9 | 4,9 | 5,9 |
C3 | 1.6 Vti 120 (Τροχοί 15'' & 17'') | 138 | 8,0 | 4,9 | 6,0 |
DS3 | 1.6 VΤi 120 (Τροχοί 17'') | 138 | 8,0 | 4,9 | 6,0 |
C3 | 1.1i (Τροχοί 16'') | 139 | 8,0 | 4,9 | 6,0 |
C3 | 1.4i | 139 | 8,0 | 4,9 | 6,0 |
DS3 | 1.6 THP 155 | 139 | 8,2 | 4,9 | 6,0 |
C4 | 1.4 Vti 95 (Τροχοί 15'' & 16'') | 140 | 8,2 | 4,8 | 6,1 |
DACIA | |||||
SANDERO | 1.2 5D (75 HP) | 135 | 7,6 | 4,9 | 5,9 |
DAIHATSU | |||||
NEW CUORE | 1.0 M/T 5D (70 HP) | 106 | 5,7 | 4,0 | 4,5 |
NEW SIRION | 1.0 5D (70 HP) | 118 | 6,1 | 4,4 | 5,0 |
NEW CHARADE | 1.3 5D (99 HP) | 125 | 6,7 | 4,7 | 5,4 |
NEW CUORE | 1.0 A/T 5D (70 HP) | 129 | 6,6 | 4,8 | 5,5 |
NEW SIRION | 1.3 5D (92 HP) 137 | 7,5 | 4,8 | 5,8 | |
FIAT | |||||
FIAT 500 | 1.2 3D (69 HP) - (DUALOGIC with S&S) Euro5 | 110 | 5,6 | 4,1 | 4,7 |
FIAT 500 | 1.2 3D (69 HP) - (S&S) Euro5 | 113 | 5,7 | 4,3 | 4,8 |
PANDA CLASSIC (MY2012) | 1.2 8V 5D (69 HP) Euro5 | 113 | 6,4 | 4,0 | 4,9 |
FIAT 500 | 1.2 3D (69 HP) - (DUALOGIC) Euro5 | 115 | 6,2 | 4,3 | 5,0 |
FIAT 500 | 1.2 3D (69 HP) Euro5 | 119 | 6,4 | 4,3 | 5,1 |
NEO PANDA | 1.2 8V 5D (69 HP) Euro5 | 120 | 6,7 | 4,3 | 5,2 |
PUNTO EVO | 1.2 8V 3D/5D (69 HP) Euro5 with S&S | 123 | 7,3 | 4,8 | 5,7 |
PUNTO 2012 | 1.4 8V 3D/5D (77 HP) - (MTA with S&S) Euro5 | 124 | 6,7 | 4,6 | 5,4 |
PUNTO EVO | 1.4 8V 3D/5D (77 HP) - (MTA with S&S) Euro5 | 125 | 6,8 | 4,6 | 5,4 |
PUNTO 2012 | 1.2 8V 3D/5D (69 HP) Euro5 no S&S | 126 | 7,2 | 4,4 | 5,4 |
PUNTO 2012 | 1.4 16V MULTIAIR 3D/5D (135 HP) - (S&S) Euro5 | 129 | 7,3 | 4,6 | 5,6 |
PUNTO EVO | 1.4 16V MULTIAIR 3D/5D (135 HP) - (S&S) Euro5 | 129 | 7,3 | 4,6 | 5,6 |
BRAVO | 1.4 16V MULTIAIR (140 HP) Euro5 | 132 | 7,3 | 4,8 | 5,7 |
GRANDE PUNTO | 1.4 8V 3D/5D (77 HP) - (S&S) Euro5 | 132 | 7,4 | 4,7 | 5,7 |
PUNTO EVO | 1.4 8V 3D/5D (77 HP) - (S&S) Euro5 | 132 | 7,4 | 4,7 | 5,7 |
PUNTO 2012 | 1.4 16V MULTIAIR 3D/5D (105 HP) - (S&S) Euro5 | 133 | 7,4 | 4,7 | 5,7 |
PUNTO EVO | 1.4 16V MULTIAIR 3D/5D (105 HP) - (S&S) Euro5 | 134 | 7,5 | 4,7 | 5,7 |
FIAT 500 | 1.4 16V 3D (100 HP) - (DUALOGIC) Euro5 | 135 | 7,1 | 5,0 | 5,8 |
GRANDE PUNTO | 1.2 8V 3D/5D (65 HP) Euro4 | 135 | 7,3 | 4,8 | 5,7 |
PUNTO EVO | 1.2 8V 3D/5D (65 HP) Euro4 | 135 | 7,3 | 4,8 | 5,7 |
GRANDE PUNTO | 1.4 8V 3D/5D (77 HP) Euro4 | 139 | 7,5 | 5,0 | 5,9 |
GRANDE PUNTO | 1.4 16V 3D/5D (95 HP) Euro4 | 139 | 8,2 | 4,6 | 5,9 |
PANDA CLASSIC (MY2012) | 1.2 8V 4X4 5D (69 HP) Euro5 | 139 | 7,3 | 5,3 | 6,0 |
PUNTO EVO | 1.4 8V 3D/5D (77 HP) Euro4 | 139 | 7,5 | 5,0 | 5,9 |
FIAT 500 | 1.4 16V 3D (100 HP) Euro5 | 140 | 7,7 | 5,1 | 6,1 |
FORD | |||||
ΝEO FOCUS | 5D 1.0 EcoBoost (100PS)_Auto Start/Stop_12,75MY | 109 | 5,9 | 4,1 | 4,8 |
ΝEO B-MAX | 5D 1.0 EcoBoost (100PS)_Auto Start/Stop | 114 | 6,0 | 4,2 | 4,9 |
ΝEO B-MAX | 5D 1.0 EcoBoost (120PS)_Auto Start/Stop | 114 | 6,0 | 4,2 | 4,9 |
ΝEO FOCUS | 5D 1.0 EcoBoost (125PS)_Auto Start/Stop_12,75MY | 114 | 6,3 | 4,2 | 5,0 |
KA | 3D 1.2 (69 PS)_Auto Start/Stop | 115 | 5,8 | 4,4 | 4,9 |
ΝEO FOCUS | 4D/SW 1.0 EcoBoost (125PS)_Auto Start/Stop_12,75MY | 117 | 6,4 | 4,4 | 5,1 |
KA | 3D 1.2 (69 PS) | 119 | 6,3 | 4,4 | 5,1 |
FIESTA | 3D/5D 1.25 (82 PS)_12,5MY | 124 | 7,1 | 4,3 | 5,4 |
FIESTA | 3D/5D 1.25 (60 PS)_12,5MY | 124 | 7,1 | 4,3 | 5,4 |
FIESTA | 3D/5D 1.25 (60 PS) | 127 | 7,3 | 4,4 | 5,5 |
FIESTA | 3D/5D 1.25 (60 PS)_9MY | 128 | 7,3 | 4,3 | 5,4 |
FIESTA | 3D/5D 1.25 (82 PS) | 129 | 7,4 | 4,5 | 5,6 |
FIESTA | 3D/5D 1.4 (96 PS)_12,5MY | 130 | 7,6 | 4,5 | 5,7 |
FIESTA | 3D/5D 1.6 (120 PS)_12,5MY | 132 | 7,8 | 4,5 | 5,8 |
FIESTA | 3D/5D 1.4 (96 PS)_9MY | 133 | 7,5 | 4,6 | 5,7 |
FIESTA | 3D/5D 1.4 (96 PS) | 133 | 7,6 | 4,7 | 5,8 |
FIESTA | 3D/5D 1.6 (120 PS) | 134 | 7,9 | 4,6 | 5,8 |
ΝEO FOCUS | 5D 1.6 Duratec Ti-VCT (105 PS) | 136 | 8,0 | 4,7 | 5,9 |
ΝEO FOCUS | 5D 1.6 Duratec Ti-VCT (125 PS) 136 | 8,0 | 4,7 | 5,9 | |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 1.6 EcoBoost (150 PS)_Auto Start/Stop_12,75MY | 137 | 7,6 | 4,9 | 5,9 |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 1.6 EcoBoost (182 PS)_Auto Start/Stop_12,75MY | 137 | 7,6 | 4,9 | 5,9 |
FIESTA | 3D/5D 1.6 (134 PS)_12,5MY | 139 | 8,0 | 4,8 | 5,9 |
ΝEO B-MAX | 5D 1.4 Duratec (90PS) | 139 | 7,9 | 4,9 | 6,0 |
ΝEO FOCUS | 4D/SW 1.6 Duratec Ti-VCT (125 PS) | 139 | 8,1 | 4,8 | 6,0 |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 1.6 EcoBoost (150 PS)_Auto Start/Stop | 139 | 7,7 | 5,0 | 6,0 |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 1.6 EcoBoost (182 PS)_Auto Start/Stop | 139 | 7,7 | 5,0 | 6,0 |
HONDA | |||||
INSIGHT | 1.3 5D CVT (98 HP) HYBRID 15'' Wheels | 101 | 4,6 | 4,2 | 4,4 |
JAZZ HYBRID | 1.3 5D CVT (98 HP) HYBRID | 104 | 4,6 | 4,4 | 4,5 |
INSIGHT | 1.3 5D CVT (98 HP) HYBRID 16'' Wheels | 105 | 4,7 | 4,5 | 4,6 |
CIVIC IMA | 1.3 4D CVT (115 HP) HYBRID | 109 | 5,2 | 4,3 | 4,6 |
CRZ | 1.5 3D MT (124 HP) HYBRID | 117 | 6,1 | 4,4 | 5,0 |
JAZZ | 1.4 5D CVT (99 HP) 15'' Wheels | 125 | 6,7 | 4,6 | 5,4 |
JAZZ | 1.4 5D M/T (99 HP) 15'' Wheels | 126 | 6,6 | 4,8 | 5,5 |
JAZZ | 1.4 5D CVT (99 HP) 16'' Wheels 128 | 6,9 | 4,7 | 5,5 | |
CIVIC | 1.4 5D M/T (100 HP) 16'' Wheels 2012 MY | 129 | 6,7 | 4,7 | 5,4 |
JAZZ | 1.4 5D M/T (99 HP) 16'' Wheels | 129 | 6,7 | 4,9 | 5,6 |
CIVIC | 1.4 5D M/T (100 HP) 17'' Wheels 2012 MY | 131 | 6,7 | 4,8 | 5,5 |
CIVIC | 1.4 5D M/T (99 HP) 2011 MY | 135 | 7,3 | 5,0 | 5,9 |
CIVIC | 1.8 5D M/T (142 HP) 16'' Wheels 2012 MY | 137 | 7,3 | 4,9 | 5,8 |
HYUNDAI | |||||
i10 | 1.2 5D (85 HP) | 114 | 5,9 | 4,3 | 4,9 |
i23 | 1.2 4D (78 HP) / EURO -V | 114 | 6,1 | 4,2 | 4,9 |
i10 | 1.1 5D (69 HP) | 117 | 6,2 | 4,3 | 5,0 |
i22 | 1.2 4D (78 HP) / EURO -IV | 124 | 6,4 | 4,5 | 5,2 |
i10 | 1.2 A/T 5D (85 HP) | 129 | 6,8 | 4,7 | 5,5 |
i10 | 1.1 A/T 5D (69 HP) | 134 | 7,2 | 4,9 | 5,8 |
KIA MOTORS | |||||
ΝEW PICANTO | 1.2 (85 HP) | 105 | 5,8 | 3,8 | 4,5 |
PICANTO | 1.0 (62 HP) | 114 | 5,7 | 4,3 | 4,8 |
PICANTO | 1.1 (65 HP) | 114 | 5,8 | 4,2 | 4,8 |
ΝEW RIO | 1.2 (85 HP) | 119 | 6,3 | 4,4 | 5,1 |
ΝEW PICANTO | 1.2 AUTO (85 HP) | 125 | 6,7 | 4,5 | 5,3 |
ΝEW RIO | 1.4 (109 HP) | 128 | 7,2 | 4,5 | 5,5 |
VENGA | 1.4 (90 HP) | 136 | 6,8 | 5,3 | 5,9 |
CEE'D with ISG | 1.4 (109 HP) | 137 | 7,0 | 5,0 | 5,8 |
PICANTO | 1.1 AUTO (65 HP) | 137 | 7,3 | 4,9 | 5,8 |
CEE'D (CEED 5D) MY2011 | 1.4 (105 HP) | 139 | 7,2 | 5,1 | 5,8 |
CEE'D (Procee'd) FACELIFT | 1.4 (90 HP) | 139 | 7,2 | 5,1 | 5,8 |
CEE'D (PROCEED) MY2011 | 1.4 (105 HP) | 139 | 7,2 | 5,1 | 5,8 |
CEE'D FACELIFT | 1.4 (90 HP) | 139 | 7,2 | 5,1 | 5,8 |
LANCIA | |||||
NEW YPSILON (5D) | 1.2 8V S&S 5D (69 HP) | 115 | 6,4 | 4,1 | 4,9 |
DELTA | 1.4 MULTIAIR 5D (140 HP) | 132 | 7,3 | 4,8 | 5,7 |
MAZDA | |||||
MAZDA2 F/L | 1.35 3D (75PS) | 115 | 6,2 | 4,3 | 5,0 |
MAZDA2 F/L | 1.35 5D (75PS) | 115 | 6,2 | 4,3 | 5,0 |
MAZDA2 | 1.35 3D (86 PS) | 125 | 7,0 | 4,2 | 5,2 |
MAZDA2 | 1.35 5D (86 PS) | 125 | 6,9 | 4,2 | 5,2 |
MERCEDES-BENZ | |||||
C-CLASS (COUPE) | C 180 BlueEFFICIENCY (156HP) | 136 | 7,7 | 4,7 | 5,8 |
C-CLASS (SEDAN) | C 180 BlueEFFICIENCY (156HP) | 136 | 7,7 | 4,7 | 5,8 |
B-CLASS | B 180 BlueEFFICIENCY (122HP) | 137 | 8,0 | 4,7 | 5,9 |
B-CLASS | B 200 BlueEFFICIENCY (156HP) | 138 | 8,0 | 4,7 | 5,9 |
A-CLASS | A 160 BlueEFFICIENCY (95HP) | 139 | 7,5 | 5,1 | 6,0 |
C-CLASS (ESTATE) | C 180 BlueEFFICIENCY (156HP) 139 7,6 4,9 5,9 | ||||
MINI | |||||
R56 - MINI Hatchback | One MINIMALIST 1.6 3d (75 HP) | 119 | 6,5 | 4,3 | 5,1 |
R56 - MINI Hatchback | One MINIMALIST 1.6 3d (98 HP) | 119 | 6,5 | 4,3 | 5,1 |
R56 - MINI Hatchback | One 1.6 3d (75 HP) | 127 | 7,2 | 4,4 | 5,4 |
R56 - MINI Hatchback | One 1.6 3d (98 HP) | 127 | 7,2 | 4,4 | 5,4 |
R56 - MINI Hatchback | Cooper 1.6 3d (122 HP) | 127 | 6,9 | 4,6 | 5,4 |
R58 - MINI COUPE | Cooper 1.6 2d (122 HP) | 127 | 6,9 | 4,6 | 5,4 |
R55 - MINI Clubman | One 1.6 5d (98 HP) | 129 | 7,3 | 4,5 | 5,5 |
R55 - MINI Clubman | Cooper 1.6 5d (122 HP) | 129 | 7,0 | 4,7 | 5,5 |
R57 - MINI Cabrio | One 1.6 2d (98 HP) | 133 | 7,6 | 4,6 | 5,7 |
R57 - MINI Cabrio | Cooper 1.6 2d (122 HP) | 133 | 7,2 | 4,9 | 5,7 |
R59 - MINI Roadster | Cooper 1.6 2d (122 HP) | 133 | 7,2 | 4,9 | 5,7 |
R56 - MINI Hatchback | Cooper S 1.6 3d (184 HP) | 136 | 7,3 | 5,0 | 5,8 |
R58 - MINI COUPE | Cooper S 1.6 2d (184 HP) | 136 | 7,3 | 5,0 | 5,8 |
R55 - MINI Clubman | Cooper S 1.6 5d (184 HP) | 137 | 7,4 | 5,0 | 5,9 |
R57 - MINI Cabrio | Cooper S 1.6 2d (184 HP) | 139 | 7,5 | 5,1 | 6,0 |
R59 - MINI Roadster | Cooper S 1.6 2d (184 HP) | 139 | 7,5 | 5,1 | 6,0 |
R60 - MINI Countryman | One 1.6 5d (98 HP) | 139 | 7,4 | 5,2 | 6,0 |
R60 - MINI Countryman | Cooper 1.6 5d (122 HP) | 140 | 7,4 | 5,2 | 6,0 |
MITSUBISHI MOTORS | |||||
COLT | 1.3 5D AS&G (95 HP) | 119 | 6,4 | 4,4 | 5,1 |
COLT | 1.3 5D Α/Τ (95 HP) | 127 | 7,0 | 4,6 | 5,5 |
LANCER | 1.6 SPORTSEDAN 4D (117 HP) | 134 | 7,6 | 4,7 | 5,8 |
ASX | 1.6 5D (117 HP) | 135 | 7,5 | 4,9 | 5,9 |
LANCER | 1.6 SPORTBACK 5D (117 HP) | 137 | 7,8 | 4,8 | 5,9 |
NISSAN | |||||
PIXO | PIXO 1.0 5D 5MT (68 PS) | 103 | 5,5 | 3,8 | 4,4 |
MICRA | MICRA 1.2 5D (80 PS) | 115 | 6,1 | 4,3 | 5,0 |
PIXO | PIXO 1.0 5D 6A/T (68 PS) | 122 | 6,7 | 4,5 | 5,2 |
MICRA | MICRA 1.2 5D CVT (80 PS) | 125 | 6,7 | 4,6 | 5,4 |
JUKE | JUKE 1.6 5D (117 PS) MY12 | 139 | 7,7 | 5,1 | 6,0 |
NOTE | NOTE 1.4 5D (88 PS) | 139 | 7,2 | 5,2 | 5,9 |
OPEL | |||||
AGILA | 1.2 Start & Stop (94 HP) | 115 | 5,9 | 4,5 | 5,0 |
AGILA | 1.2 (94 HP) | 118 | 6,1 | 4,5 | 5,1 |
CORSA | 1.0 3D / 5D ECOTEC (65 HP) | 120 | 6,4 | 4,3 | 5,1 |
CORSA VAN | 1.2 TWINPORT ECOTEC® Start & Stop (85 HP) | 121 | 6,6 | 4,3 | 5,2 |
CORSA | 1.2 ECOTEC (85 HP) EASYTRONIC | 125 | 6,8 | 4,4 | 5,3 |
CORSA VAN | 1.2 TWINPORT ECOTEC® (85 HP) Easytronic | 127 | 6,9 | 4,5 | 5,4 |
ASTRA J | 1.4 5D (100 HP) | 129 | 7,1 | 4,6 | 5,5 |
CORSA | 1.2 3D / 5D ECOTEC (85 HP) | 129 | 7,2 | 4,5 | 5,5 |
AGILA | 1.2 AT (94 HP) | 131 | 6,9 | 5,0 | 5,7 |
CORSA VAN | 1.2 TWINPORT ECOTEC® (85 HP) 132 7,3 4,6 5,6 | ||||
INSIGNIA | 1.4 Turbo ecoFLEX® Start and Stop, 4D/5D, (140 HP) FWD | 134 | 7,5 | 4,7 | 5,7 |
ASTRA J | 1.4 5D Turbo (120 HP) | 138 | 7,9 | 4,7 | 5,9 |
ASTRA J | 1.4 5D Turbo (140 HP) | 138 | 7,9 | 4,7 | 5,9 |
ASTRA J | 1.4 5D Turbo (120 HP) - (ελαστικά πλάτους 235) | 139 | 8,0 | 4,7 | 5,9 |
ASTRA J | 1.4 5D Turbo (140 HP) - (ελαστικά πλάτους 235) | 139 | 8,0 | 4,7 | 5,9 |
ASTRA J | 1.4 Sports Tourer (100 HP) | 139 | 7,6 | 4,9 | 5,9 |
ASTRA J | 1.4 GTC Turbo (120 HP) | 139 | 7,6 | 4,9 | 5,9 |
ASTRA J | 1.4 GTC Turbo (140 HP) | 139 | 7,6 | 4,9 | 5,9 |
INSIGNIA | 1.4 Turbo ecoFLEX® Start and Stop, Sports Tourer, (140 HP) FWD | 139 | 7,8 | 4,9 | 5,9 |
PEUGEOT | |||||
107 | 1.0 ACTIVE 2-TRONIC 3D/5D (68 HP) | 104 | 5,4 | 4,0 | 4,5 |
208 | 1,2 ACCESS/ACTIVE/ALLURE 3D/5D (82 HP) | 104 | 5,5 | 3,9 | 4,5 |
208 | 1,4 ACCESS/ACTIVE/ALLURE 3D/5D (95 HP) | 129 | 7,5 | 4,5 | 5,6 |
208 | 1,6 ALLURE 3D/5D (120 HP) | 134 | 8,1 | 4,5 | 5,8 |
208 | 1,6 ALLURE 3D (155 HP) | 135 | 7,9 | 4,5 | 5,8 |
206 + | 1.1 URBAN 3D/5D (60 HP) | 135 | 8,0 | 4,5 | 5,7 |
207 | 1.4 ACTIVE/SPORT/SPORT PACK 3D/5D (95 HP) | 139 | 7,8 | 5,0 | 6,0 |
